前回衆院選(2024年)の意識調査(「第50回衆議院議員総選挙全国意識調査」より)
- 国や地方の政治に対する関心(年代別)
- 選挙関心度(年代別)
- 投票に対する考え(年代別)
- 政党を重く見て投票したか、候補者個人を重く見て投票したか
- 投票に際し考慮した問題(年代別)
- 属性別投票政党(比例代表選挙)
- 小選挙区選挙と比例代表選挙における投票政党
- 支持政党×比例代表選挙
国や地方の政治に対する関心(年代別)
あなたは、ふだん国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか

選挙関心度(年代別)
令和6年10月の衆院選について、あなたは、どれくらい関心がありましたか。

投票に対する考え(年代別)
あなたはふだん、選挙の投票について、この中のどれに近い考えをもっていますか?

政党を重く見て投票したか、候補者個人を重く見て投票したか
あなたは小選挙区選挙で、政党の方を重くみて投票しましたか、それとも候補者個人を重くみて投票しましたか

投票に際し考慮した問題(年代別)
令和6年10月の衆院選では、どのような政策課題を考慮しましたか(複数選択)
| 18-29歳(139) | 30-49歳(388) | 50-69歳(628) | 70歳以上(526) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景気対策 | 54.0 | 景気対策 | 64.7 | 景気対策 | 65.3 | 年金 | 60.3 |
| 2 | 子育て・教育 | 35.3 | 子育て・教育 | 48.2 | 年金 | 48.1 | 医療・介護 | 58.4 |
| 3 | 消費税 | 30.9 | 消費税 | 30.9 | 医療・介護 | 46.5 | 景気対策 | 57.2 |
| 4 | 年金 | 18.7 | 医療・介護 | 29.9 | 政治資金 | 32.6 | 政治資金 | 34.6 |
| 5 | 医療・介護 | 15.8 | 雇用対策 | 26.0 | 消費税 | 28.2 | 消費税 | 28.5 |
| 6 | 財政再建 | 15.8 | 年金 | 22.9 | 子育て・教育 | 25.8 | 外交・防衛 | 22.4 |
| 7 | 雇用対策 | 15.1 | 財政再建 | 19.6 | 雇用対策 | 23.9 | 子育て・教育 | 20.5 |
| 8 | 政治資金 | 12.9 | 政治資金 | 17.8 | 財政再建 | 21.8 | 防災対策 | 19.0 |
| 9 | 外交・防衛 | 12.9 | 外交・防衛 | 15.7 | 外交・防衛 | 20.2 | 財政再建 | 18.4 |
| 10 | わからない | 11.5 | 防災対策 | 10.8 | 防災対策 | 15.1 | 地域振興 | 16.9 |
属性別投票政党(比例代表選挙)
| 該当者数 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 公明党 | れいわ新選組 | 日本共産党 | 参政党 | 日本保守党 | 社会民主党 | その他の党 | 白票を入れた | わからない・無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1247 | 28.9 | 20.9 | 9.9 | 12.2 | 6.3 | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 7.8 |
| 男性 | 582 | 27.7 | 23.5 | 9.3 | 14.6 | 4.6 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 4.6 |
| 女性 | 621 | 30.8 | 18.5 | 10.5 | 9.8 | 8.2 | 3.5 | 5.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 9.3 |
| 答えない・無回答 | 44 | 18.2 | 18.2 | 11.4 | 13.6 | – | 4.5 | 4.5 | 2.3 | – | – | – | – | 27.3 |
| 18~29歳(計) | 73 | 23.3 | 6.8 | 5.5 | 26.0 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 2.7 | 1.4 | – | 1.4 | 2.7 | 19.2 |
| 30歳代 | 107 | 20.6 | 17.8 | 8.4 | 27.1 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | 1.9 | – | – | – | 2.8 | 7.5 |
| 40歳代 | 169 | 30.8 | 9.5 | 9.5 | 16.6 | 3.0 | 10.7 | 0.6 | 3.0 | 2.4 | – | 0.6 | 0.6 | 13.0 |
| 50歳代 | 234 | 26.1 | 17.1 | 11.1 | 13.2 | 5.1 | 5.6 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 10.7 |
| 60歳代 | 248 | 30.2 | 23.0 | 12.1 | 8.9 | 8.9 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| 70歳代 | 276 | 30.4 | 29.0 | 10.5 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 6.9 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.1 |
| 80歳以上 | 140 | 35.0 | 30.7 | 7.1 | 4.3 | 10.0 | 0.7 | 5.0 | – | – | 0.7 | – | 0.7 | 5.7 |
| 自営業・自由業・家族従業 | 156 | 37.8 | 16.7 | 9.0 | 10.9 | 6.4 | 3.2 | 1.9 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 6.4 |
| 経営者・役員・管理職 | 57 | 33.3 | 10.5 | 14.0 | 19.3 | 3.5 | 7.0 | – | 1.8 | – | – | – | 5.3 | 5.3 |
| 正社員・正職員 | 313 | 26.5 | 18.8 | 11.5 | 17.6 | 3.5 | 7.7 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 8.0 |
| 派遣・パート・契約・嘱託等 | 226 | 26.5 | 16.8 | 10.2 | 13.3 | 9.7 | 5.8 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | – | 2.2 | 9.7 |
| 学生 | 31 | 25.8 | 12.9 | 3.2 | 22.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | – | 3.2 | – | – | 6.5 | 16.1 |
| 主婦・主夫 | 177 | 30.5 | 23.2 | 13.0 | 6.8 | 6.2 | 2.8 | 5.1 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 7.3 |
| 無職 | 229 | 28.4 | 31.4 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 1.3 | 6.6 | 1.7 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 4.4 |
| 無回答 | 58 | 20.7 | 24.1 | 12.1 | 10.3 | 1.7 | 3.4 | 8.6 | 1.7 | – | – | 1.7 | – | 15.5 |
小選挙区選挙と比例代表選挙における投票政党
| 比例代表での投票政党 | 回答者数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 公明党 | れいわ新選組 | 日本共産党 | 参政党 | 日本保守党 | 社会民主党 | その他の党 | 白票を入れた | わからない・無回答 | |||
| 小選挙区での投票政党 | 自由民主党 | 66.1 | 4.6 | 5.1 | 8.2 | 8.8 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 475 |
| 立憲民主党 | 5.6 | 68.0 | 4.6 | 8.3 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 2 | 303 | |
| 日本維新の会 | 7.9 | 4.4 | 64.9 | 15.8 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 114 | |
| 国民民主党 | 5.5 | 9.9 | 3.3 | 61.5 | 2.2 | 4.4 | 0.0 | 1.1 | 5.5 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 91 | |
| 公明党 | 17.1 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 65.7 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 35 | |
| れいわ新選組 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 22 | |
| 日本共産党 | 2.3 | 15.9 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 6.8 | 61.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 44 | |
| 参政党 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 60.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15 | |
| 日本保守党 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 3 | |
| 社会民主党 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 5 | |
| その他の党 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0 | 5 | |
| 無所属 | 12.5 | 6.3 | 18.8 | 15.6 | 3.1 | 9.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 6.3 | 15.6 | 32 | |
| 白票を入れた | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 4 | 25 | |
| わからない・無回答 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 6.4 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.1 | 78 | |
支持政党×比例代表選挙
| 比例代表選挙 投票政党 | 回答者数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 国民民主党 | 公明党 | れいわ新選組 | 日本共産党 | 参政党 | 日本保守党 | 社会民主党 | その他の党 | 白票を入れた | わからない・無回答 | |||
| 支持政党 | 自由民主党 | 72.3 | 6.6 | 3.6 | 4.4 | 6.6 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 411 |
| 立憲民主党 | 1.4 | 89.9 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 148 | |
| 日本維新の会 | 4.9 | 6.6 | 80.3 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 | |
| 国民民主党 | 2.9 | 5.9 | 1.5 | 76.5 | 0.0 | 5.9 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 68 | |
| 公明党 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 40 | |
| れいわ新選組 | 0.0 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
| 日本共産党 | 0.0 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 28 | |
| 参政党 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 11 | |
| 日本保守党 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 11 | |
| 社会民主党 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| その他の党 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 支持する政党はない | 10.6 | 21.6 | 12.7 | 18.2 | 2.4 | 7.7 | 4.2 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 4.0 | 14.5 | 379 | |
| わからない・無回答 | 21.2 | 9.1 | 7.6 | 10.6 | 6.1 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 66 | |